本店所在地の変更は年14万件渋谷の同一住所に1,678社
約510万法人の変更履歴を分析 渋谷の登記件数は12か月間の設立と転入の合計
国内法人の本店所在地の変更は、年間換算で約14万件に上る。KIJIが約510万法人を対象に2023年6月〜2026年8月の変更履歴を集計したところ、月平均1万1664件だった。年間約15万件の法人の新規登録に近い規模の所在地変更が発生している。
登記先には特定住所への集中も見られた。2026年8月までの12か月間に、渋谷区道玄坂の同一住所で1,091社が設立登記を行い、587社が本店を移した。合計1,678社で、住所別の集計で最多となった。
所在地変更の多さは、企業情報を継続的に更新する必要性を示す。一方、バーチャルオフィスなどへの登記の集中は、登記所在地と実際の業務拠点が一致しないケースを考慮する必要があることを示している。
月平均は2026年8月までの12か月間の集計値、年換算は月平均を12倍した概数。
所在地の変更件数は新規登録に近い規模
月平均1万1664件の所在地変更を年換算すると、約14万件になる。登記法人1,000社当たりの年間変更件数は27.7件だった。
| 指標 | 集計値 |
|---|---|
| 本店所在地の変更件数(月平均) | 1万1664件 |
| 本店所在地の変更件数(年換算) | 約14万件 |
| 法人の新規登録(12か月間) | 14万8508件 |
| 登記法人1,000社当たりの年間変更件数 | 27.7件 |
| 合同会社1,000社当たりの年間変更件数 | 46.3件 |
| 株式会社1,000社当たりの年間変更件数 | 39.8件 |
| 有限会社1,000社当たりの年間変更件数 | 6.9件 |
月平均は対象期間の集計値、年換算は月平均を12倍した概数。法人格別の件数は2026年8月までの1年間。
法人情報の変化は新設時に限られない。所在地変更が新規登録に近い規模で発生していることから、顧客データベースでは新規法人の追加とともに、既存法人の情報更新も重要となる。
変更件数には同一法人による複数回の変更を含む。このため、1,000社当たり27.7件という数値は、移転した法人の割合とは異なる。
| 月 | 新設 | 本店移転 | 閉鎖 | うち登記官による閉鎖 | 商号変更 | 吸収合併による消滅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 1万2801 | 1万638 | 4,654 | 0 | 1,669 | 362 |
| 2023年7月 | 1万1949 | 9,849 | 4,706 | 0 | 1,572 | 469 |
| 2023年8月 | 1万4306 | 9,460 | 4,291 | 0 | 1,565 | 408 |
| 2023年9月 | 1万3045 | 9,471 | 4,596 | 0 | 1,570 | 406 |
| 2023年10月 | 1万4460 | 1万414 | 5,365 | 0 | 1,795 | 706 |
| 2023年11月 | 1万2169 | 9,752 | 4,631 | 0 | 1,447 | 318 |
| 2023年12月 | 1万2300 | 9,746 | 5,680 | 0 | 1,499 | 362 |
| 2024年1月 | 1万2557 | 9,449 | 1万2649 | 8,500 | 1,425 | 499 |
| 2024年2月 | 1万1566 | 9,574 | 3,774 | 1 | 1,422 | 259 |
| 2024年3月 | 1万3383 | 1万203 | 3,893 | 0 | 1,643 | 441 |
| 2024年4月 | 1万3838 | 1万2654 | 5,479 | 0 | 2,333 | 1,157 |
| 2024年5月 | 1万3796 | 1万1023 | 3,901 | 0 | 1,535 | 335 |
| 2024年6月 | 1万2020 | 1万551 | 4,517 | 0 | 1,585 | 379 |
| 2024年7月 | 1万2655 | 1万1504 | 5,481 | 0 | 1,843 | 542 |
| 2024年8月 | 1万3638 | 9,807 | 4,602 | 0 | 1,399 | 413 |
| 2024年9月 | 1万489 | 9,768 | 4,850 | 0 | 1,503 | 400 |
| 2024年10月 | 1万3595 | 1万1465 | 5,732 | 0 | 1,806 | 706 |
| 2024年11月 | 1万2069 | 1万2413 | 4,771 | 0 | 1,468 | 381 |
| 2024年12月 | 1万829 | 1万442 | 5,586 | 0 | 1,477 | 432 |
| 2025年1月 | 1万3890 | 9,633 | 6万4717 | 6万248 | 1,530 | 581 |
| 2025年2月 | 1万1126 | 9,769 | 3,842 | 0 | 1,382 | 362 |
| 2025年3月 | 1万3682 | 1万638 | 4,427 | 0 | 1,684 | 539 |
| 2025年4月 | 1万4970 | 1万2719 | 5,393 | 0 | 2,508 | 1,086 |
| 2025年5月 | 1万3848 | 1万1051 | 3,916 | 0 | 1,598 | 396 |
| 2025年6月 | 1万2715 | 1万1806 | 5,260 | 0 | 1,712 | 439 |
| 2025年7月 | 1万3933 | 1万1936 | 5,382 | 0 | 2,015 | 618 |
| 2025年8月 | 1万2055 | 9,940 | 4,538 | 0 | 1,550 | 374 |
| 2025年9月 | 1万3048 | 1万1166 | 5,155 | 0 | 1,549 | 466 |
| 2025年10月 | 1万5999 | 1万2556 | 5,970 | 0 | 2,024 | 788 |
| 2025年11月 | 1万351 | 1万361 | 4,708 | 0 | 1,408 | 517 |
| 2025年12月 | 1万1573 | 1万1384 | 5,921 | 0 | 1,572 | 454 |
| 2026年1月 | 1万2257 | 1万852 | 5万2406 | 4万7740 | 1,617 | 596 |
| 2026年2月 | 1万590 | 1万907 | 4,162 | 0 | 1,409 | 338 |
| 2026年3月 | 1万3655 | 1万1872 | 4,840 | 0 | 1,787 | 494 |
| 2026年4月 | 1万3604 | 1万3735 | 6,063 | 1 | 2,496 | 1,239 |
| 2026年5月 | 1万1297 | 1万1251 | 3,886 | 0 | 1,531 | 362 |
| 2026年6月 | 1万2640 | 1万2746 | 5,882 | 0 | 1,886 | 531 |
| 2026年7月 | 1万2276 | 1万2899 | 6,069 | 0 | 1,931 | 655 |
| 2026年8月 | 1万1218 | 1万243 | 5,038 | 0 | 1,473 | 403 |
バーチャルオフィスへの登記が集中
登記住所別では、渋谷区道玄坂1丁目10番8号の渋谷道玄坂東急ビル2F-Cが最多だった。12か月間の設立登記は1,091件、本店の転入は587件。銀座や西新宿でも、一つの住所に600件を超える設立登記と転入があった。
| # | 登記住所 | 種類 | 設立登記 | 本店の転入 | 合計 | 合同会社 | 従業員あり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷区 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C東京都 ・ 渋谷道玄坂東急ビル | バーチャルオフィス | 1,091 | 587 | 1,678 | 30.5% | 39.6% |
| 2 | 中央区 銀座1丁目12番4号N&EBLD.6F東京都 ・ N&E BLD. | バーチャルオフィス | 466 | 171 | 637 | 34.4% | 36.1% |
| 3 | 新宿区 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル2F東京都 ・ 西新宿水間ビル | バーチャルオフィス | 435 | 187 | 622 | 33.0% | 41.8% |
| 4 | 港区 北青山1丁目3番1号アールキューブ青山3階東京都 ・ アールキューブ青山 | バーチャルオフィス | 362 | 245 | 607 | 25.7% | 40.3% |
| 5 | 大阪市北区 梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12大阪府 ・ 大阪駅前第2ビル | バーチャルオフィス | 375 | 222 | 597 | 26.0% | 41.6% |
| 6 | 港区 南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F東京都 ・ 青山丸竹ビル | バーチャルオフィス | 350 | 220 | 570 | 30.7% | 40.3% |
| 7 | 新宿区 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階東京都 ・ 西新宿水間ビル | バーチャルオフィス | 342 | 175 | 517 | 30.0% | 38.1% |
| 8 | 港区 赤坂1丁目8番1号東京都 ・ 赤坂インターシティAIR | オフィスビル | 40 | 461 | 501 | 6.4% | 1.4% |
| 9 | 中央区 日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階東京都 ・ 日本橋水野ビル | バーチャルオフィス | 316 | 160 | 476 | 31.1% | 41.0% |
| 10 | 千代田区 丸の内1丁目4番1号東京共同会計事務所内東京都 ・ 東京共同会計事務所内 | SPC管理(会計事務所) | 416 | 10 | 426 | 48.8% | 0.0% |
バーチャルオフィスでは、複数の法人が同じ住所を登記先として利用する。実際の業務拠点が別の場所にある場合もあり、登記件数の増加をその地域のオフィス需要や雇用の増加と同一視することはできない。
地域別の企業集積を分析する際には、登記所在地に加え、事業拠点や求人の勤務地との照合が必要となる。特定住所への集中は、法人の所在地データだけでは事業活動の地理的な広がりを捉えきれないことを示唆する。
所在地の変更頻度は合同会社で高い
法人格別の年間変更件数は、1,000社当たりで合同会社が46.3件、株式会社が39.8件、有限会社が6.9件だった。業種別では、情報・通信業が68.1件、金属製品が13.2件。業種情報が得られ、集計対象が5,000社以上ある業種を比較した。
| 業種 | 会社数 | 移転件数 | 1,000社あたり |
|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 4万8522 | 3,305 | 68.1 |
| 不動産業 | 5万87 | 2,431 | 48.5 |
| サービス業 | 36万7295 | 1万6626 | 45.3 |
| 倉庫・運輸関連 | 6,494 | 273 | 42.0 |
| 卸売業 | 4万203 | 1,408 | 35.0 |
| 医薬品 | 1万88 | 333 | 33.0 |
| 保険業 | 7,126 | 231 | 32.4 |
| 電気機器 | 9,461 | 304 | 32.1 |
| 繊維製品 | 1万258 | 321 | 31.3 |
| 化学 | 7,987 | 245 | 30.7 |
| 建設業 | 16万9485 | 4,775 | 28.2 |
| 陸運業 | 2万2298 | 592 | 26.6 |
| 小売業 | 5万9585 | 1,574 | 26.4 |
| その他製品 | 1万7554 | 429 | 24.4 |
| 機械 | 2万9291 | 575 | 19.6 |
| 食料品 | 4万1927 | 789 | 18.8 |
| 輸送用機器 | 7,854 | 143 | 18.2 |
| 水産・農林業 | 1万9031 | 340 | 17.9 |
| 金属製品 | 1万4813 | 196 | 13.2 |
所在地の変更頻度には法人格や業種による差があり、顧客情報の更新頻度を検討する際の参考となる。ただし、法人格別の差には法人番号の指定時期や業種構成の違いも含まれる。変更頻度の高さが、そのまま企業の成長性を示すわけではない。
登記記録の閉鎖件数には行政手続きも影響
登記官による閉鎖は、2025年1月に6万248件、2026年1月に4万7740件記録されていた。特定月への集中には、行政上の処理の影響を考慮する必要がある。
閉鎖件数の急増は、必ずしも同じ月の倒産や事業撤退の増加を意味しない。閉鎖理由と記録日を確認し、事業活動の変化と区別する必要がある。
所在地変更や閉鎖の履歴は、企業の変化を把握する入口となる。求人、拠点、従業員数の推移を組み合わせることで、登記上の変化が事業の拡大・縮小を伴うものかを検証できる。
市区町村別の転入と転出
市区町村名を入力すると、毎月転入してくる本店の数、転入元と転出先、そして登記が集中する住所が表示される。転入元・転出先は、KIJIで変更前の所在地を把握できる法人に限る。
転入元(移転元判明分、2023年以降)
転出先(移転元判明分、2023年以降)
会社が集まる住所、12か月
市区町村内の移転(移転元判明分)
データと集計方法
対象は、国税庁の法人番号公表データをもとにKIJIが記録した、2023年6月〜2026年8月の39か月間の変更履歴。本店所在地の変更、名称変更、新規登録、登記記録の閉鎖などを集計した。訂正や、行政区画・住居表示の変更に伴う一斉変更は除外した。
本店所在地の変更は登記上の住所変更を指す。実際のオフィス移転を確認したものではない。法人1,000社当たりの件数は、登記記録が閉鎖されていない法人の数を分母として算出した。移転元・移転先の比較は、KIJIで変更前の所在地を把握できる法人に限る。法人番号公表データには会社以外の法人等も含まれる。
- 登記住所の集計。設立登記と本店の転入は、階数や部屋番号を含む登記住所の表記ごとに数えた。住所の種類(バーチャルオフィス、オフィスビルなど)はKIJIの分類による。
- 法人番号の指定年。属性別の集計では、法人番号が指定された年を用いた。制度が始まった2015年10月に番号が指定された法人は、最も古い区分にまとめている。
- 出典。KIJIによる国税庁法人番号公表データの変更履歴の集計。
KIJIでは法人の所在地変更を、求人や拠点情報と合わせて確認できる。KIJIのサービスを見る